클린부스(CLEAN BOOTH)
         CLEAN BOOTH는 본체의 주변에 무정전 비닐 커텐을설치하고 상부에는 HEPA FILTER 및 FAN을 취부하여청정기류의 흐름을 DOWN FLOW형으로 된 간이형 CLEAN ROOM으로 되어 있으며 필요한 장소와 필요한부분에 간단히 맞추어 사용할 수 있는 국소 무균장치라 할 수 있다.
                다시 말하면 작업 공정상 특정한 부 분에 고도로 CLEAN화 할 수 있는 가장 경제적이며 조작이 간편한 것이 이 기계의 특징이다. TYPE으로는,이동형과 천장에 고정설치할 수 있는 현수막형이있다
                ※ CASING 재질은 SCP 및 SUS304로 선택할 수있다
        
        

 
 | NO | 항목 형식 | 이 동 형 | |||
| KCD-CBO-2 | KCD-CBO-4 | KCD-CBO-6 | KCD-CBO-9 | ||
| 1 | 외형치수(WxLxH) | 850x2000x2500 | 1500x2100x2600 | 2350x2000x2600 | 2200x2800x2600 | 
| 2 | 공내유효치수(W1xLxH) | 850x1500x2000 | 1500x1500x2000 | 2350x1400x2100 | 2200x2200x2000 | 
| 3 | FAN/MOTOR | 리코트라 400Wx9"x9"=1 | 리코트라 400Wx9"x9"=2 | 리코트라 550Wx10"x10"=2 | 리코트라 550Wx10"x10"=2 | 
| 4 | HEPA FILTER | 610x610x150 = 2 | 610x610x150 = 4 | 610x610x150 = 6 | 610x610x150 = 9 | 
| 5 | PRE FILTER | 20T | 20T | 20T | 20T | 
| 6 | BODY FRAME | SS41 1.2T | SS41 1.2T | SS41 1.2T | SS41 1.2T | 
| 7 | F.L LAMP | 40Wx1 = 2 | 40Wx1 = 2 | 40Wx1 = 2 | 40Wx1 = 2 | 
| 8 | 주변비닐커텐 | 무정전 0.3T | 무정전 0.3T | 무정전 0.3T | 무정전 0.3T | 
| 9 | 청정도 | CLASS 100 | CLASS 100 | CLASS 100 | CLASS 100 | 
| 10 | 포집효율 | 99.97% 이상 (0.3㎛) | 99.97% 이상 (0.3㎛) | 99.97% 이상 (0.3㎛) | 99.97% 이상 (0.3㎛) | 
| 11 | 최대풍량(CMM) | 30 | 60 | 180 | 270 | 
| 12 | 전원 | 1Φx220Vx60Hz | 1Φx220Vx60Hz | 1Φx220Vx60Hz | 1Φx220Vx60Hz | 
| 13 | 소비전력(W) | 60W | 1000W | 1500W | 2000W | 
 
						