AIR SHOWER(수동)
- 초청정공기가 필요한 CLEAN ROOM 내부에만 미진·균의 최대 발생원이 사람에게 있다.
- 다소 비용이 들더라도 청정설비를 하여 CLEAN ROOM 출입구에서 완전히 오염물을 제거하는 관리가 필요하다.
- AIR SHOWER는 출입구에 설치하여 실내에 들어오기전에 풍속 25m/sec 이상의 청정 AIR를 이용하여 의복의
표면, 인체의 노출부에 부착된 미진이나 균등을 제거하는 장치이다. - CLEAN ROOM내의 사람을 출입제한하기 위하여, 외기나 다른 ROOM의 AIR를 차단하기 위하여 필요한 장치이다.
표준사양
| 사양 | KCD-AS2 |
KCD-AS3 |
KCD-AS4 |
| 집 진 요 소 | HEPA FILTER | HEPA FILTER | HEPA FILTER |
| PRE FILTER | PRE FILTER | PRE FILTER | |
| ZET NOZZLE 수 | 14EA | 22EA | 28EA |
| 풍 속 | 20~22m/s | 20~22m/s | 20~22m/s |
| 순 환 회 수 (회/시) | 140 | 140 | 140 |
| 본 체 재질 | SS41 메라민소부 도장 | SS41 메라민소부 도장 | SS41 메라민소부 도장 |
| SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
| 전 원 | 3Φx380Vx60Hz | 3Φx380vx60Hz | 3Φx380vx60Hz |
| 소 비 전 력 | 2KW | 4KW | 5KW |
*3Φ x 220v x 6oHz로도 가능함.
■ KCD-AS2
| 품번 | 품 명 |
| 1 | F.L LAMP |
| 2 | DOOR HINGE |
| 3 | JET NOZZLE |
| 4 | HEPA FILTER |
| 5 | CANVAS |
| 6 | BODY FRAME |
| 7 | FAN/MOTOR |
| 8 | VIBRATION RUBBER |
| 9 | DOOR GLASS |
| 10 | JET NOZZLE COVER |
| 11 | DOOR HANDLE |
| 12 | CONTROL PLATE |
| 13 | PRE FILTER |
| 14 | DOOR CLOSER |
■ KCD-AS3

| 품번 | 품 명 |
| 1 | F.L LAMP |
| 2 | DOOR HINGE |
| 3 | JET NOZZLE |
| 4 | HEPA FILTER |
| 5 | CANVAS |
| 6 | BODY FRAME |
| 7 | FAN/MOTOR |
| 8 | VIBRATION RUBBER |
| 9 | DOOR GLASS |
| 10 | JET NOZZLE COVER |
| 11 | DOOR HANDLE |
| 12 | CONTROL PLATE |
| 13 | PRE FILTER |
| 14 | DOOR CLOSER |
■ KCD-AS4
| 품번 | 품 명 |
| 1 | F.L LAMP |
| 2 | DOOR HINGE |
| 3 | JET NOZZLE |
| 4 | HEPA FRAME |
| 5 | CANVAS |
| 6 | BODY FRAME |
| 7 | FAN/MOTOR |
| 8 | VIBRAION RUBBER |
| 9 | DOOR GLASS |
| 10 | JET NOZZLE COVER |
| 11 | DOOR HANDLE |
| 12 | CONTROL PLATE |
| 13 | PRE FILTER |
| 14 | DOOR CLOSER |